24小时销售热线:13052975287
24小时服务热线:13052975287
最新动态
MTU奔驰发电机组系列
二、产品主要特点:
(1)先进的发动机电子管理系统 – MDEC系统;
(2)完善的燃油喷射系统 – 共轨燃油喷射系统;
(3)采用涡轮增压技术和冷却技术-顺序涡轮增压器和双回路冷却水循环系统。
三、奔驰发电机组主要特性
(1)结构设计合理,采用模块化结构设计、检修方便;
(2)发动机的适应性强,在海拔达到400m,环境温度达到40°C时,无须做功率修正;极为出色的发动机负载响应特性;
(3)出色的燃油经济性,燃油消耗率和机油消耗率低,指标可达到190~200g/Kwh,运行费用低;
(4)出色的废气排放指标,NOx值<2000mg/m;低颗粒排放,可满足所有排放标准;
(5)大修间隔时间长,可达24000小时;(注:一般国产机组为8000小时,日本美国机组为12000小时);
(6)优质机油的换油间隔时间达到1000小时,可24小时运行;
(7)无启动冒白烟现象;低噪音、低振动;体积比功率及重量比功率指标优秀;
(8)具有自诊断功能的电子管理系统。
四、产品优势
由于MTU奔驰柴油发电机组最大程度地优化了柴油机的出燃油特性,所以污染的排放降低到了最低程度,这对于房地产等环保工程要求相对较高的行业很有优势,因为污染排放低无疑降低了相应的环保工程的负担,对用户来说是一种节约。
五、奔驰发电机组技术参数
冲程,V型,90°夹角,废气涡轮增压、空气中冷(TD)或水中冷(TB),直喷式燃烧室,3环铝合金活塞,活塞喷油冷却,一缸一盖,4气门,气门座镶圈,湿式可换式汽缸套,干式排气歧管,电子管理系统(含数字式电子调速器功能),电控单体喷油泵,故障诊断及自动显示系统,24V电压,1500r/min。
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | |
主用 | 备用 | |||||||||
LDDL-M400 | 360 | 400 | 10V1600G10F | 10 | 122*150 | 17.5 | 61 | 191 | 3320*1350*1850 | 3800 |
LDDL-M440 | 400 | 440 | 10V1600G20F | 10 | 122*150 | 17.5 | 61 | 190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
LDDL-M520 | 480 | 520 | 12V1600G10F | 12 | 122*150 | 21 | 73 | 195 | 3300*1400*1970 | 3900 |
LDDL-M570 | 520 | 570 | 12V1600G20F | 12 | 122*150 | 21 | 73 | 195 | 3400*1400*1850 | 4400 |
LDDL-M570 | 520 | 570 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 23.88 | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
LDDL-M700 | 640 | 700 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 23.88 | 77 | 201 | 4200*1650*2280 | 7000 |
LDDL-M800 | 728 | 800 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 31.84 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
LDDL-M880 | 800 | 880 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
LDDL-M1000 | 900 | 1000 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82 | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
LDDL-M1100 | 1000 | 1100 | 18V2000G26F | 18 | 130*150 | 35.82 | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
LDDL-M1200 | 1100 | 1200 | 12V4000G23R | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 195 | 5500*2220*2660 | 12000 |
LDDL-M1320 | 1200 | 1320 | 12V4000G23 | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 189 | 5500*2220*2660 | 12500 |
LDDL-M1650 | 1500 | 1650 | 12V4000G63 | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 193 | 5500*2220*2660 | 13000 |
LDDL-M1880 | 1600 | 1800 | 16V4000G23 | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2680 | 17000 |
LDDL-M2000 | 1800 | 1980 | 16V4000G63 | 16 | 170*210 | 76.3 | 300 | 191 | 6500*2600*2680 | 17500 |
LDDL-M2200 | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2700 | 20500 |
LDDL-M2500 | 2200 | 2500 | 20V4000G63 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2700 | 21000 |
LDDL-M2500 | 2500 | 2750 | 20V4000G63L | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2700 | 21000 |
温馨提示:江苏礼德动力设备有限公司是专业生产发电机,发动机,柴油发电机组的厂家,也是德国MTU(奔驰)原装发动机配套厂家。在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。