24小时销售热线:13052975287
24小时服务热线:13052975287
最新动态
型号 | 功率 | 柴油机型号 |
柴油机 功率 |
缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 备注 | |
主用 | 备用 | |||||||||||
LDDL-X220 | 200 | 220 | WD129TAD23 | 235/259 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | 电调 |
LDDL-X250 | 230 | 250 | WD129TAD25 | 258/284 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | 电调 |
LDDL-X300 | 250 | 275 | WD135TAD28 | 280/308 | 6 | 138*150 | 13.5 | 28 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | 电调 |
LDDL-X330 | 300 | 330 | WD145TAD30 | 309/340 | 6 | 138*150 | 14.5 | 28 | 217 | 3200*1400*1800 | 3400 | 电调 |
LDDL-X330 | 300 | 330 | WD145TAD33L | 339/373 | 6 | 138*160 | 14.5 | 28 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | 电调 |
LDDL-X350 | 320 | 350 | WD145TAD35 | 353/388 | 6 | 138*160 | 14.5 | 28 | 198 | 3500*1600*1980 | 3700 | 电调 |
LDDL-X385 | 350 | 380 | WD269TAD38 | 382/420 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3600*1650*1900 | 3850 | 电调 |
LDDL-X410 | 380 | 410 | WD269TAD41 | 418/460 | 12 | 135*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3650*1650*1900 | 3900 | 电调 |
LDDL-X440 | 400 | 440 | WD269TAD43 | 432/475 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3650*1650*1900 | 3950 | 电调 |
LDDL-X460 | 420 | 460 | WD269TAD45 | 465/512 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3650*1650*1900 | 4000 | 电调 |
LDDL-X480 | 440 | 480 | WD269TAD48 | 482/530 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3650*1650*1900 | 4100 | 电调 |
LDDL-X528 | 480 | 528 | WD269TAD50 | 506/556 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 198 | 3650*1650*1900 | 4100 | 电调 |
LDDL-X550 | 500 | 550 | WD269TAD56 | 560/616 | 12 | 138*150 | 26.9 | 50 | 213 | 3650*1650*1900 | 4200 | 电调 |
LDDL-X575 | 540 | 594 | WD287TAD58 | 580/638 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 221 | 3650*1650*1900 | 4200 | 电调 |
LDDL-X638 | 580 | 638 | WD287TAD61L | 618/680 | 12 | 138*160 | 28.7 | 50 | 198 | 3650*1650*2070 | 4200 | 电调 |
LDDL-X682 | 620 | 682 | WD327TAD68 | 682/750 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 197 | 4000*1700*2000 | 4400 | 电调 |
LDDL-X715 | 650 | 715 | WX287TAD73 | 730/803 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 197 | 4000*1700*2000 | 4400 | 电调 |
LDDL-X770 | 700 | 770 | WD327TAD78 | 780/858 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 197 | 4100*1700*2000 | 4500 | 电调 |
LDDL-X800 | 720 | 800 | WD327TAD82 | 820/904 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4100*1880*2350 | 4700 | 电调 |
LDDL-X880 | 800 | 880 | WD327TAD88 | 880/968 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4150*1900*2350 | 4800 | 电调 |
LDDL-X920 | 850 | 920 | WD327TAD92 | 920/1012 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4200*2000*2350 | 5100 | 电调 |
LDDL-X1000 | 900 | 1000 | WD327TAD100 | 1000 | 12 | 145*165 | 32.7 | 90 | 196 | 4300*2000*2350 | 5200 | 电调 |
LDDL-X1100 | 1000 | 1100 | WD360TAD110 | 1100 | 12 | 152*165 | 35.9 | 110 | 196 | 4300*2000*2350 | 7800 | 电调 |
LDDL-X1200 | 1100 | 1200 | WD360TAD120 | 1200 | 12 | 152*165 | 35.9 | 110 | 196 | 4300*2000*2350 | 8000 | 电调 |
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,请咨询在线客服)
温馨提示:江苏礼德动力设备有限公司是专业生产发电机,发动机,柴油发电机组的厂家,也是无锡动力工程股份有限公司授权中国柴油发电机组OEM配套厂家。公司在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。