24小时销售热线:13052975287
24小时服务热线:13052975287
最新动态
英国帕金斯Perkins(1500rpm)系列 | ||||||||||||
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径*行程 | 排量L | 机油容量L | 油耗g/kw.h | 尺寸mm | 重量Kg | 产地 | |
主用 | 备用 | |||||||||||
LDDL-P8 | 7 | 8 | 403D-11G(机械) | 8.6/9.5 | 3 | 77*81 | 1.13 | 4.9 | 252 | 1200*700*1100 | 300 | 无锡、英国 |
LDDL-P8 | 7 | 8 | 403A-11G1(机械) | 8.6/9.5 | 3 | 77*81 | 1.13 | 4.9 | 252 | 1200*700*1100 | 300 | 英国 |
LDDL-P11 | 10 | 11 | 403A-15G1(机械) | 12.2/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6.0 | 248 | 1250*700*1100 | 350 | 无锡、英国 |
LDDL-P11 | 10 | 11 | 403D-15G(机械) | 12.2/13.5 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6.0 | 248 | 1250*700*1100 | 350 | 无锡、英国 |
LDDL-P13 | 12 | 13 | 403A-15G2(机械) | 13.6/15.1 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6.0 | 250 | 1250*700*1100 | 350 | 无锡、英国 |
LDDL-P18 | 16 | 18 | 404A-22G1(机械) | 18.7/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | 10.6 | 237 | 1500*710*1100 | 500 | 无锡、英国 |
LDDL-P18 | 16 | 18 | 404D-22G(机械) | 18.7/20.6 | 4 | 84*100 | 2.2 | 10.6 | 237 | 1500*710*1100 | 500 | 无锡、英国 |
LDDL-P24 | 22 | 24 | 404D-22TG | 25.2/27.7 | 4 | 84*100 | 2.2 | 10.6 | 246 | 1550*720*1100 | 550 | 无锡 |
LDDL-P26 | 24 | 26 | 1103A-33G(机械) | 28.2/31 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1500*750*1100 | 800 | 英国、印度 |
LDDL-P40 | 36 | 40 | 1103A-33 TG1(机械) | 42.2/46.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1550*750*1180 | 920 | 英国、印度 |
LDDL-P53 | 48 | 53 | 1103A-33 TG2(机械) | 55/60.5 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8.3 | 211 | 1550*750*1180 | 1050 | 英国、印度 |
LDDL-P53 | 48 | 53 | 1104D-44TG2 | 54/59.0 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 235 | 1800*750*1180 | 1100 | 无锡 |
LDDL-P57 | 52 | 57 | 1104A-44TG1(机械) | 59.6/65.6 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1800*750*1180 | 1100 | 无锡、英国 |
LDDL-P70 | 64 | 70 | 1104A-44TG2(机械) | 73.4/80.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 | 无锡、英国 |
LDDL-P70 | 64 | 70 | 1104C-44TAG1 | 75/82.5 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 | 无锡、英国 |
LDDL-P70 | 64 | 70 | 1104D-E44TAG1(ECM) | 77.5/85.7 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 | 无锡 |
LDDL-P90 | 80 | 90 | 1104C-44TAG2 | 93.6/103 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 | 无锡、英国 |
LDDL-P90 | 80 | 90 | 1104D-E44TAG2(ECM) | 94.5/105.1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8.0 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 | 无锡 |
LDDL-P118 | 108 | 118 | 1106A-70TG1(机械) | 118.7/131.9 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18.0 | 199 | 2500*950*1450 | 1350 | 无锡、英国 |
LDDL-P126 | 114 | 126 | 1106D-E70TAG2(ECM) | 129/143 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 | 无锡 |
LDDL-P132 | 120 | 132 | 1106A-70TAG2(机械) | 131/144 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 | 无锡、英国 |
LDDL-P138 | 125 | 138 | 1106D-E70TAG3(ECM) | 141/156 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 208 | 2600*950*1450 | 1450 | 无锡 |
LDDL-P162 | 144 | 162 | 1106A-70TAG3(机械) | 158/175 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 | 无锡、英国 |
LDDL-P162 | 144 | 162 | 1106D-E70TAG4(ECM) | 165/182 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 206 | 2700*950*1450 | 1700 | 无锡 |
LDDL-P176 | 160 | 176 | 1106A-70TAG4 | 178.9/202 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.5 | 220 | 2800*950*1450 | 2100 | 无锡、英国 |
LDDL-P176 | 160 | 176 | 1206A- E70TTAG1(ECM) | 178/196 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 2900*1050*1800 | 2200 | 英国 |
LDDL-P176 | 160 | 176 | 1206D- E70TTAG1(ECM) | 178/196 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 209 | 2900*1050*1800 | 2200 | 英国 |
LDDL-P202 | 184 | 202 | 1206A- E70TTAG2(ECM) | 195/217 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 | 英国 |
LDDL-P202 | 184 | 202 | 1206D- E70TTAG2(ECM) | 196/218 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 210 | 3000*1100*1800 | 2300 | 英国 |
LDDL-P220 | 200 | 220 | 1206A- E70TTAG3(ECM) | 239/248.6 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 | 英国 |
LDDL-P220 | 200 | 220 | 1206D- E70TTAG3(ECM) | 218/240 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16.0 | 209 | 3000*1100*1800 | 2300 | 英国 |
LDDL-P270 | 246 | 270 | 1706A-E93TAG1(ECM) | 267/295 | 6 | 115*149 | 9.29 | 30.0 | 207 | 3100*1100*1800 | 2350 | 美国 |
LDDL-P320 | 280 | 320 | 2206C-E13TAG2(ECM) | 305/349 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40.0 | 209 | 3250*1200*2000 | 3200 | 美国 |
LDDL-P360 | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3(ECM) | 349/392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40.0 | 206 | 3350*1200*2000 | 3300 | 美国 |
LDDL-P360 | 320 | 360 | 2206D-E13TAG3(ECM) | 349/392 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40.0 | 206 | 3350*1200*2000 | 3300 | 美国 |
LDDL-P400 | 364 | 400 | 2506C-E15TAG1(ECM) | 396/435 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62.0 | 216 | 3450*1200*2050 | 3500 | 美国 |
LDDL-P440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2(ECM) | 435/478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62.0 | 211 | 3450*1200*2100 | 3760 | 美国 |
LDDL-P440 | 400 | 440 | 2506D-E15TAG2(ECM) | 435/478 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62.0 | 209 | 3450*1200*2100 | 3760 | 美国 |
LDDL-P520 | 473 | 520 | 2806C-E18TAG 1A(ECM) | 514/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62.0 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 | 美国 |
LDDL-P520 | 480 | 520 | 2806D-E18TAG 1A(ECM) | 522/565 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62.0 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 | 美国 |
LDDL-P572 | 520 | 572 | 2806A-E18 TAG2(ECM) | 565/609 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62.0 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 | 美国 |
LDDL-P627 | 570 | 627 | 2806A-E18TTAG4(ECM) | 596/655 | 6 | 145*183 | 18.1 | 68.0 | 202 | 4400*1700*2300 | 5200 | 美国 |
LDDL-P680 | 617 | 680 | 2806A-E18TTAG5(ECM) | 646/714 | 6 | 145*183 | 18.1 | 68.0 | 202 | 4500*1800*2300 | 5400 | 美国 |
LDDL-P660 | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 632/695 | 6 | 160*190 | 22.9 | 113.0 | 210 | 4500*1800*2300 | 5500 | 英国、印度 |
LDDL-P704 | 640 | 704 | 4006-23TAG3A | 675/756 | 6 | 160*190 | 22.9 | 113.0 | 210 | 4600*1800*2300 | 5500 | 英国、印度 |
LDDL-P800 | 720 | 800 | 4008TAG1A | 767/844 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153.0 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 | 英国、印度 |
LDDL-P900 | 818 | 900 | 4008TAG2 | 861/947 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153.0 | 213 | 4900*2100*2500 | 8000 | 英国、印度 |
LDDL-P990 | 900 | 990 | 4008-30TAG3 | 947/1055 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153.0 | 213 | 4950*2150*2500 | 8200 | 英国、印度 |
LDDL-P1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 1055/1166 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177.0 | 217 | 5000*2200*2550 | 8300 | 英国、印度 |
LDDL-P1210 | 1100 | 1210 | 4012-46TWG3A | 1149/1263 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177.0 | 212 | 5000*2200*2550 | 8400 | 英国、印度 |
LDDL-P1320 | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 1267/1395 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177.0 | 200 | 5050*2200*2550 | 8800 | 英国、印度 |
LDDL-P1500 | 1368 | 1500 | 4012-46TAG3A | 1440/1583 | 12 | 160*190 | 45.8 | 177.0 | 208 | 5100*2200*2550 | 9100 | 英国、印度 |
LDDL-P1600 | 1480 | 1600 | 4016TAG1A | 1537/1690 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237.0 | 205 | 5700*2800*3100 | 13500 | 英国、印度 |
LDDL-P1760 | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1715/1886 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237.0 | 209 | 5800*2800*3100 | 14000 | 英国、印度 |
LDDL-P2000 | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 1875/2083 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237.0 | 205 | 5900*2800*3100 | 15700 | 英国、印度 |
(备注:以上参数配置表如有不详尽之处,请咨询在线客服)
温馨提示:江苏礼德动力设备有限公司是专业生产发电机,发动机,柴油发电机组的厂家,也是帕金斯公司授权中国柴油发电机组OEM配套厂家。在全国设有64个销售服务部,随时为用户提供设计、供应、调试、维修一条龙服务。